「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」等の毎月支払う保険料は、標準報酬月額という給与の平均を元に決定されます。
標準報酬月額という言葉は聞いたことがあると思いますが、実際に
等、知らないことも多いと思いますので、今回は標準報酬月額の決定・改定時期、また対象となる給与の範囲、さらに実際に東京の標準報酬月額等級表を見ていきます。
毎月支払っている「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」や、出産時に健康保険から受け取れる「出産手当」の金額を計算する算定元となる金額が「標準報酬月額」です。
標準報酬月額に応じて等級が振り分けられ、保険料や出産手当の受給額が決定します。
標準報酬月額が高ければ、保険料、出産手当受給額ともに高くなり、逆に標準報酬月額が低ければ、保険料、出産手当受給額がともに低くなります。
標準報酬月額の決定・改定が行わるタイミングは下記の5つです。
新規に被保険者として資格を取得した際の標準報酬月額の決定方法でが「資格取得時の決定」です。
月の途中で被保険者になった場合、労働条件などから1ヶ月のおおよその給料を算出して決定します。
資格取得時の決定は同年8月まで適用されますが、資格取得時が6月1日~12月31日の間の場合は、資格取得時から翌年8月まで適用されます。
恐らく多くの人が聞いたことがあるのが「定時決定」で、4月~6月の3ヶ月の給与の平均から決定する方法です。
「定時決定」で決まった標準報酬月額は、翌年の8月まで適用されます。
定時決定で標準報酬月額が決定された後、大幅に給与が変わった場合に行わるのが「随時決定」です。
ただし、残業代などの非固定的賃金ではなく、昇給や降級などの固定的賃金による給与の変化である必要があり、かつ2等級以上変わる必要があります。
産休直後に働き始め、給与に変化があった場合に標準報酬月額を改定できる制度が「産前産後休業終了時改定」です。
産休が終わった直後から働く場合、すぐにフルタイムで働くことが難しく、短時間勤務等の措置が取られ、給与も産休前よりも減りますが、その際に「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」を提出することで、標準報酬月額を改定することができます。
随時決定の条件を満たさなくても改定できるのです。
育児休業後に給与の変化があった場合に活用できる制度が「育児休業等終了時改定」です。
産前産後休業終了時改定同様、随時改定の条件を満たさなくても改定できます。
標準報酬月額は、全ての給与が対象となるわけではなく、対象となる給与と対象外の給与があります。
対象となる給与 |
|
---|---|
対象外となる給与 |
|
原則、毎月受け取る「手当」は標準報酬月額の対象となります。
標準報酬月額を抑え、各保険料を安くしたい場合は、4月~6月の残業代を抑えることが現実的な方法です。
最後に、標準報酬月額、等級の関係と、保険料がどのように決まるか、東京の例で見ていきます。
等級 | 報酬月額 | 標準報酬月額 | 健康保険料 | 介護保険料 | 厚生年金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
健保 | 年金 | |||||
1 | 1 | 0~63,000円 | 58,000円 | 2,871円 | 455円 | 8,052円 |
2 | 1 | 63,000~73,000円 | 68,000円 | 3,366円 | 534円 | 8,052円 |
3 | 1 | 73,000~83,000円 | 78,000円 | 3,861円 | 612円 | 8,052円 |
4 | 1 | 83,000~93,000円 | 88,000円 | 4,356円 | 691円 | 8,052円 |
5 | 2 | 93,000~101,000円 | 98,000円 | 4,851円 | 769円 | 8,967円 |
6 | 3 | 101,000~107,000円 | 104,000円 | 5,148円 | 816円 | 9,516円 |
7 | 4 | 107,000~114,000円 | 110,000円 | 5,445円 | 863円 | 10,065円 |
8 | 5 | 114,000~122,000円 | 118,000円 | 5,841円 | 926円 | 10,797円 |
9 | 6 | 122,000~130,000円 | 126,000円 | 6,237円 | 989円 | 11,529円 |
10 | 7 | 130,000~138,000円 | 134,000円 | 6,633円 | 1,052円 | 12,261円 |
11 | 8 | 138,000~146,000円 | 142,000円 | 7,029円 | 1,115円 | 12,993円 |
12 | 9 | 146,000~155,000円 | 150,000円 | 7,425円 | 1,177円 | 13,725円 |
13 | 10 | 155,000~165,000円 | 160,000円 | 7,920円 | 1,256円 | 14,640円 |
14 | 11 | 165,000~175,000円 | 170,000円 | 8,415円 | 1,334円 | 15,555円 |
15 | 12 | 175,000~185,000円 | 180,000円 | 8,910円 | 1,413円 | 16,470円 |
16 | 13 | 185,000~195,000円 | 190,000円 | 9,405円 | 1,491円 | 17,385円 |
17 | 14 | 195,000~210,000円 | 200,000円 | 9,900円 | 1,570円 | 18,300円 |
18 | 15 | 210,000~230,000円 | 220,000円 | 10,890円 | 1,727円 | 20,130円 |
19 | 16 | 230,000~250,000円 | 240,000円 | 11,880円 | 1,884円 | 21,960円 |
20 | 17 | 250,000~270,000円 | 260,000円 | 12,870円 | 2,041円 | 23,790円 |
21 | 18 | 270,000~290,000円 | 280,000円 | 13,860円 | 2,198円 | 25,620円 |
22 | 19 | 290,000~310,000円 | 300,000円 | 14,850円 | 2,355円 | 27,450円 |
23 | 20 | 310,000~330,000円 | 320,000円 | 15,840円 | 2,512円 | 29,280円 |
24 | 21 | 330,000~350,000円 | 340,000円 | 16,830円 | 2,669円 | 31,110円 |
25 | 22 | 350,000~370,000円 | 360,000円 | 17,820円 | 2,826円 | 32,940円 |
26 | 23 | 370,000~395,000円 | 380,000円 | 18,810円 | 2,983円 | 34,770円 |
27 | 24 | 395,000~425,000円 | 410,000円 | 20,295円 | 3,218円 | 37,515円 |
28 | 25 | 425,000~455,000円 | 440,000円 | 21,780円 | 3,454円 | 40,260円 |
29 | 26 | 455,000~485,000円 | 470,000円 | 23,265円 | 3,689円 | 43,005円 |
30 | 27 | 485,000~515,000円 | 500,000円 | 24,750円 | 3,925円 | 45,750円 |
31 | 28 | 515,000~545,000円 | 530,000円 | 26,235円 | 4,160円 | 48,495円 |
32 | 29 | 545,000~575,000円 | 560,000円 | 27,720円 | 4,396円 | 51,240円 |
33 | 30 | 575,000~605,000円 | 590,000円 | 29,205円 | 4,631円 | 53,985円 |
34 | 31 | 605,000~635,000円 | 620,000円 | 30,690円 | 4,867円 | 56,730円 |
35 | 31 | 635,000~665,000円 | 650,000円 | 32,175円 | 5,102円 | 56,730円 |
36 | 31 | 665,000~695,000円 | 680,000円 | 33,660円 | 5,338円 | 56,730円 |
37 | 31 | 695,000~730,000円 | 710,000円 | 35,145円 | 5,573円 | 56,730円 |
38 | 31 | 730,000~770,000円 | 750,000円 | 37,125円 | 5,887円 | 56,730円 |
39 | 31 | 770,000~810,000円 | 790,000円 | 39,105円 | 6,201円 | 56,730円 |
40 | 31 | 810,000~855,000円 | 830,000円 | 41,085円 | 6,515円 | 56,730円 |
41 | 31 | 855,000~905,000円 | 880,000円 | 43,560円 | 6,908円 | 56,730円 |
42 | 31 | 905,000~955,000円 | 930,000円 | 46,035円 | 7,300円 | 56,730円 |
43 | 31 | 955,000~1,005,000円 | 980,000円 | 48,510円 | 7,693円 | 56,730円 |
44 | 31 | 1,005,000~1,055,000円 | 1,030,000円 | 50,985円 | 8,085円 | 56,730円 |
45 | 31 | 1,055,000~1,115,000円 | 1,090,000円 | 53,955円 | 8,556円 | 56,730円 |
46 | 31 | 1,115,000~1,175,000円 | 1,150,000円 | 56,925円 | 9,027円 | 56,730円 |
47 | 31 | 1,175,000~1,235,000円 | 1,210,000円 | 59,895円 | 9,498円 | 56,730円 |
48 | 31 | 1,235,000~1,295,000円 | 1,270,000円 | 62,865円 | 9,969円 | 56,730円 |
49 | 31 | 1,295,000~1,355,000円 | 1,330,000円 | 65,835円 | 10,440円 | 56,730円 |
50 | 31 | 1,355,000円~ | 1,390,000円 | 68,805円 | 10,911円 | 56,730円 |
起業のお金周りについて相談したい!
MORE美ではより多くの女性の挑戦を支えるために、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーのサポートを無料で提供しております。
全国20地域に支店がありますので、まずは気軽にご相談くださいませ。